Расценки на проектные работы по озеленению и благоустройству
Проект включает в себя следующие работы и документы:- Подготовительные работы – выезд на место, съемка участка, предварительное обсуждение проекта и пожеланий заказчика
- 2-3 форэскиза
- генеральный план
- разбивочный чертеж
- посадочный план
- посадочная ведомость
- схема ландшафтного освещения
- план дренажа
- схема полива
- смета
Базовая стоимость проекта - от 45 000 руб.
Дополнительные опции к проекту:
- Топографическая съёмка участка (до 40 соток) - 8 000 руб.
- План перемещения земляных масс на участке (до 40 соток) - 8 000 руб.
Порядок оплаты проекта:
- Заказчик осуществляет предварительную оплату проектных работ в размере 20 000 рублей.
- По предоставлению форэскизов и вариантов деталей благоустройства – Заказчик осуществляет промежуточную оплату проектных работ в размере 20 000 рублей
- Подрядчик отдает Заказчику выполненный проект после получения полной оплаты
- При заключении договора на выполнение работ стоимость проекта уменьшается в 2 раза. Половина стоимости проекта учитывается в смете на производство работ
Прайс – лист на работы по благоустройству и озеленению на 2011 год - скачать в формате Excel
№ пп |
Наименование работ |
Ед. изм. |
Стоимость работ |
Общая стоимость с учетом транспортных, накладных расходов и стоимости материалов |
ед. |
ед. |
|||
| * | Планировка и вывозка грунта и мусора - по отдельному расчету (по необходимости после разбивочных работ) | |||
| 1 | Разбивочные работы (работы по привязке объектов на участке с разбивочного чертежа, посадочного плана) | м2 | 12 - 25 | от 14 |
| 2 | Прокладка электрокабеля согласно группам | |||
| * | Устройство траншеи глубиной 0,5-0,6м | м/п | от 160 | от 190 |
| * | Прокладка кабеля . | м/п | от 70 | от 185 |
| 3 | Устройство фундамента под фонари (или их врезка) с монтажом светильников | шт. | от 1600 | зависит от стоимости и типа светильников |
| 4 | Подключение в доме, монтаж щитка и выключателей - отдельный расчет | |||
| 5 | Устройство и монтаж НЕавтоматической системы полива (установка водных розеток в местах, где необходим полив) | |||
| * | Подключение в доме расчитывается отдельно | |||
| * | Прокладка труб под систему полива с устройством траншеи глубиной 40-80 см | м/п | от 300 | 630 - 740 |
| * | Установка малых смотровых колодцев 1 (сливной колодец) | шт | 1400 | от 6400 |
| * | Монтаж поливочных коробов - водных розеток | шт | от 860 | 3900 - 4150 |
| 6 | Устройство и монтаж АВТОМАТИЧЕСКОЙ системы полива | |||
| * | от 10 соток | 100 м2 | от 45000 | |
| * | от 20 соток | 100 м2 | от 35000 | |
| 7 | Устройство дренажа, ливневки и систем поверхностного отвода воды | |||
| * | Устройство закрытого дренажа на глубину 40-80см (труба в тайпаре, фильтр в тайпаре) | м/п | от 400 | 1080 - 1260 |
| * | Устройство закрытого дренажа на глубину 80-120см (труба в тайпаре, фильтр в тайпаре) | м/п | от 630 | 1500 - 1730 |
| * | Устройство ливневки | м/п | от 350 | от 1000 |
| * | Установка малых смотровых колодцев 1 | шт | 1400 | от 6400 |
| * | Монтаж и установка модулей стока | м/п | 1150 - 1600 | 5000 - 7400 |
| * | Установка сливных трапов и ливневых коробов | шт | 980 - 1200 | 2900 - 4150 |
| 8 | Мощение | |||
| * | Мощение тротуарной плиткой с устройством основания | м2 | 700 - 1100 | 2300 - 3600 |
| * | Мощение известняком , плитняком с подготовкой основания | м2 | 860 - 1100 | 2900 - 3500 |
| * | Мощение гранитной брусчаткой | м2 | 990 - 1150 | от 4400 |
| * | Установка ростверков из дерева Балау с подготовкой бетонного основания | м2 | 700 - 1700 | |
| * | Устройство набивного покрытия из отсева (декоративного щебня) | м2 | 250 - 300 (175) | 640 - 1150 (+ стоимость декор.щебня) |
| 8а | Работы, сопутствующие мощению | |||
| * | Резка плитки | п/м | 125 - 170 | от 220 |
| * | Укрепление крайнего ряда плитки армированным бетоном (вместо поребрика) | п/м | от 170 (120) | от 440 |
| * | Установка поребрика вдоль плиточного покрытия | п/м | от 370 (240) | от 1150 |
| * | Установка поребрика вдоль изгибов и радиусов | п/м | от 430 (290) | от 1390 |
| * | Установка дорожного поребрика | п/м | от 550 (350) | от 1850 |
| * | Устройство пластикового бордюра по границе набивного покрытия | п/м | от 60 | 130 - 160 |
| 9 | Посадки - прайс на посадки действителен при заказе от 10 000 р. без учета стоимости растений и доставки | не менее 15% от стоимости растений | всего без доставки, стоимости растений и 12% от стоимости растений | |
| * | Посадка деревьев-солитеров с большим комом | шт. | 8300 - 12900 | 13200 - 17300 |
| * | Посадка солитеров и плодовых деревьев | шт. | 2150 - - 3000 | 4400 - 5200 |
| * | Посадка деревьев с окружностью ствола до 6 см, крупных кустарников | шт. | 1100 - 1400 | 2800 - 3200 |
| * | Посадка Рододендронов или средних хвойников | шт. | 800 - 1500 | 2200 - 3500 |
| * | Посадка кустарников | шт. | 480 - 760 | 1700 - 2050 |
| * | Посадка декоративных кустарников до 1 м в куртины | м2 | 990 - 1300 | 2200 - 2840 |
| * | Посадка декоративных кустарников выше 1 м в куртины | м2 | 1130 - 1500 | 2400 - 3200 |
| * | Посадка Липы шпалерной в изгородь | шт. | 860 - 1100 | 2150 - 2650 |
| * | Посадка декоративных кустарников до 1,0 м в зеленую изгородь в 1 ряд | п/м | 520 - 700 | 1470 - 1850 |
| * | Посадка декоративных кустарников до 1,0 м в зеленую изгородь в 2 ряда | п/м | 520 - 760 | 1600 - 2000 |
| * | Посадка декоративных кустарников выше 1,0 м в зеленую изгородь в 1 и 2 ряда | п/м | 630 - 880 | 1700 - 2250 |
| 10 | Монтаж пергольной конструкции и посадки въющихся | |||
| * | Монтаж пергольной конструкции | Отд. расчет | Отдельный расчет | |
| * | Посадка въющихся растений у пергол | шт. | 280 - 350 | 630 - 1000 |
| * | Посадка клематисов | шт. | 460 - 580 | 830 - 1130 |
| 11 | Устройство клумб и цветников | м2 | 580 - 800 | 1300 - 1560 |
| 12 | Устройство розариев | м2 | от 1100 | 2140 - 2420 |
| 13 | Устройство газонов | |||
| * | Устройство рулонного газона с подготовкой основания 15-20 см | м2 | 160 - 230 (120) | 550 - 700 |
| * | Настил рулонного газона без подготовки основания (на готовое основание) | м2 | от 110 | |
| * | Устройство спортивного газона | м2 | от 350 | Отдельный расчет |
| * | Устройство рулонного газона на склоне (с укладкой геомата) | м2 | от 330 | Отдельный расчет |
| * | Устройство посевного газона с подготовкой основания 15-20 см (с последующим подсевом и 2-мя стрижками) | м2 | 220 - 300 (120) | 530 - 630 |
| * | Планировка и посев травосмеси без подготовки основания (например, для устройства лесной части) | м2 | 40 - 110 | |
| 14 | Устройство подпорных стенок с фундаментом и бетонированием | |||
| * | Земляные работы: планировка грунта по терассам, обратная отсыпка подпорной стенки, послойная трамбовка | м3 | 300 - 900 | Плюс техника |
| * | Устройство опалубки, вязка арматурного каркаса, бетонирование | м3 | 4600 - 7500 (3000) | 12000 - 15000 |
| * | Сухая односторонняя кладка из известняка и песчаника до 1,5м | м2 | от 860 | |
| * | Кладка из известняка и песчаника на раствор до 2 м | м2 | 1500 - 1750 | |
| * | Укладка верхней крышки | п/м | 860 - 1100 | |
| * | Кладка из валуна на раствор до 2 м | м2 | 1750 - 1950 | |
| * | Облицовка мерным известняком (вертикальное) | м2 | 1750 - 1950 | 6300 - 8000 |
| * | Облицовка рваным известняком (вертикальное) | м2 | 1600 - 1850 | 5700 - 9200 |
| * | Облицовка гранитом (вертикальное) | м2 | 2900 - 3200 | |
| 15 | Настил искусственных покрытий | |||
| * | плиточное на готовое основание | м2 | от 140 | 900 - 1950 |
| * | плиточное (комплекс работ) | м2 | от 350 | 2900 - 4000 |
| * | искусственный газон | м2 | от 290 | от 1840 |
| 16 | Устройство декоративных композиций и водных картин | |||
| * | Устройство декоративных композиций (горизонтальная планировка) - миксбордеры, отсыпки и т.п. | м2 | 1600 | 5700 - 9200 |
| * | Устройство декоративных композиций (вертикальная планировка) - альпийские горки, рокарии, приподнятые клумбы | м2 | 2100 | 6800 - 12000 |
| * | Устройство декоративной композиции с водопадом и водоемом (геомембрана) | м2 | 3300 | 9200 - 16000 |
| * | Устройство водоема напыления "жидкой резины" (минимальный размер 40 м2, глубина 1,0-2,0 м) | м2 | от 2500 | 5000 - 7000 |
| * | Напыление "жидкой резины" по готовой бетонной чаше | м2 | от 600 | 900 - 1300 |
| 17 | Устройство Зеленой Кровли | м2 | от 820 | 2500 - 5000 |
| 18 | Гидроизоляция бетонного цоколя "жидкой резиной" | м2 | от 400 | 700 - 1100 |
